Os termopares são normalmente fornecidos na forma de pares de fios “casados”.
Nessas condições, estes devem obedecer a certas normas pré-estabelecidas, por associações de Normas Técnicas.
Entende-se por erro de um termopar, o máximo desvio que este pode apresentar em relação a um padrão, que é adotado como “Padrão Absoluto”)
O erro do termopar pode ser expresso em graus de temperatura ou em porcentagem da temperatura medida.
A Tabela segue, fornece os limites de erro dos termopares usuais, conforme recomendação da ANSI MC96.1-1975, segundo ITS-90.
TIPO | FAIXA | LIMITES DE ERRO PADRÃO | LIMITES DE ERRO ESPECIAL |
T | 100 a 370°C | ± 1,0°C ou ± 0,75 % | ± 0,5°C ou ± 0,40 % |
J | 0 a 800°C | ± 2,2°C ou ± 0,75 % | ± 1,1°C ou ± 0,40 % |
E | 0 a 810°C | ± 1,7°C ou ± 0,50 % | ± 1,0°C ou ± 0,40 % |
K | 0 a 1260°C | ± 2,2°C ou ± 0,75 % | ± 1,1°C ou ± 0,40 % |
S e R | 0 a 1480°C | ± 1,5°C ou ± 0,25 % | ± 0,6°C ou ± 0,10 % |
B | 500 a 1700°C | ± 0,50 % | – |
T | -60 a 100°C | ± 1,0°C ou ± 1,50 % | – |
E | -200 a 0°C | ± 1,7°C ou ± 1,00 % | – |
K | -200 a 0°C | ± 2,2°C ou ± 2,00 % | – |
Limites de erro dos Termopares.
NOTAS:
1) Quando o limite de erro é expresso em porcentagem este se aplica à temperatura que está sendo medida.
2) Estes limites não incluem erros de instalações ou sistemas.
3) Junta de referência a 0°C.